Tiket wisata dan Rute ke Dufan
Daftar Harga Tiket Dufan – Dunia Fantasy atau lebih dikenal dengan Dufan merupakan sebuah wahana wisata yang sangat popular dari Taman Wisata Jaya Ancol yang terletak di Jakarta ini. Dufan memang benar-benar menjadi primadona untuk tempat wisata, tak jarang banyak yang memakai tempat ini sebagai lokasi pembuatan film, video klip, FTV dan sebagainya, maka tidak mengherankan jika Dufan sangat terkenal di seluruh Indonesia. apalagi harga tiket masuk Dufan juga terjangkau untuk semua usia.
Harga tiket masuk dufan ini ditawarkan dengan harga yang berbeda-beda. Dari yang paling murah hingga termahal. Perbedaan harga tiket ini tiap tahunnya berubah dan juga di pengaruhi oleh hari. Hari biasa dan hari libur harga tiketnya berbeda seperti kebanyakan tempat wisata. Sehingga anda pun dapat memilihnya ses
Bagi anda yang ingin berlibur di Dunia Fantasi (Dufan) ini tentunya penasaran bukan dengan harga tiketnya di pasaran saat ini. Jangan khawatir, karena nantinya kami akan menyuguhkan untuk anda mengenai informasi harga tiket masuknya dari berbagai sumber terpercaya yang nantinya dapat anda jadikan acuan sementara sebelum anda berlibur di Dufan.
DAFTAR HARGA TIKET DUFAN 2017
HARGA TIKET ANCOL TERBARU 2016 | REGULER | WEEKEND |
---|---|---|
Pintu Gerbang Ancol | Senin-Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
Harga Tiket Individu | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
Harga Tiket Kendaraan Roda Empat/Mobil | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
Harga Tiket Kendaraan Roda Dua/Motor | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
Harga Tiket Masuk Segaraga | – | Rp 12.000 |
*Berlaku di hari Sabtu/Minggu/Libur pukul 05.00-08.00 WIB | ||
Dunia Fantasi | Senin-Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
Harga Tiket Premium | Rp 370.000 | Rp 450.000 |
Akses ke Premium Lounge dan Fast Track di 12 wahana favorit | ||
Harga Tiket Fast Track | Rp 120.000 | Rp 120.000 |
* Fast Track tambahan khusus untuk pemegang Tiket Reguler di 6 dari 12 wahana favorit. Hanya bisa dibeli di tempat | ||
Tiket Reguler | Rp.190.000 | Rp.270.000 |
Ocean Dream Samudra | Senin-Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
Harga Tiket Reguler | Rp 95.000 | Rp 130.000 |
Atlantis Water Adventure | Senin-Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
Harga Tiket Reguler | Rp 95.000 | Rp 130.000 |
Ecopark | Senin-Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
Harga Tiket Fantastique | Rp 50.000 | Rp 60.000 |
Harga Tiket Outbondholic Flying Fox Extreme | Rp 70.000 | Rp 80.000 |
Harga Tiket Outbondholic All Sirkuit | Rp 100.000 | Rp 120.000 |
Harga Tiket Outbondholic Sirkuit Anak | Rp 70.000 | Rp 80.000 |
Harga Tiket Paintball Green Mission 40 Bulets | Rp 100.000 | Rp 120.000 |
Harga Tiket Paintball Shooting Target 40 Bulets | Rp 50.000 | Rp 60.000 |
Harga Tiket Paintball Sewa Lahan/Jam | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
Harga Tiket Outbondholic + Paintball Green Mission 40 Bulets | Rp 160.000 | Rp 180.000 |
Harga Tiket Sepeda Eco/Eco Bike per Jam | Rp 25.000 | Rp 30.000 |
Harga Tiket Eco Trike per 30 menit | Rp 50.000 | Rp 60.000 |
Harga Tiket Mobil listrik | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
Harga Tiket Eco Fun Cruiser per Jam | Rp 25.000 | Rp 30.000 |
Harga Tiket Kano | Rp 60.000 | Rp 75.000 |
Harga Tiket Bumper Boat | Rp 25.000 | Rp 30.000 |
Dari daftar harga diatas di harapkan anda dapat menemukan referensi harga tiket dufan, yang bisa menjadi acuan saat anda membeli tiket dufan yang anda inginkan.
RUTE KE DUFAN
Komentar
Posting Komentar